UN Beholdere

Tekniske data
Måling | Enhed | 140 liter | 240 liter | 660 liter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | Liter | 140 | 240 | 660 | |||
Vægt | Kg | 11 | 16 | 40 | |||
Maks. belastning: | Kg | 70 | 110 | 310 | |||
Lås | st | 1 | 1 | 2 | |||
Emballagekode | 11H2 | 11H2 | 11H2 | ||||
Maks. bruttovægt | kg | 71 | 114 | 315 | |||
Mærkning | 11H2/Y/Mdr-År DK/ETI-99005 | 11H2/Y/Mdr-År DK/ETI-00003 | 11H2/Y/Mdr-År DK/ETI-00003 |
- Materiale: HDPE, UV-stabiliseret
- Emballageklasse: UN11H2/Y
- Hjul: 2 gummihjul Ø 250 mm som standard. Rustfri stålaksel
- Låg/beholder: Låget har 2 lågbolte og et robust håndtag Ø 27 mm
- Udstyr: Lås
- Produktet indeholder ingen stoffer på SVHC-listen fra ECHA (European Chemicals Agency)
Muligt tilbehør
- Individuel mærkning
- Individuel identifikation
- Hjul Ø 200 mm
- RFID-system
Standardfarver | |
---|---|
Beholder | Grå |
Låg | Rød |